★当施設の新型コロナウイルス対策について★
ご利用者様とご家族様に安心してご利用いただけるように、
感染防止対策として、飛沫防止パネル・空気清浄機・
消毒・換気・検温などの対策を行っております。
ショートステイ

ショートステイにらがわの郷のテーマは、『和のある空間を大切にします。』をモットーに、ご利用者様の自宅の延長(第二の家)として、のびのびと過ごしていただける雰囲気作りに努めています。
リーダー 田代 裕子
介護負担が増えた、急な外出、自宅での介護が一時的に難しい時など担当ケアマネージャー様や直接施設(にらがわの郷)までご相談下さい。
1泊から数日間施設に泊まっていただき、24時間、専門の介護スタッフが対応いたします。
- にらがわの郷ショートステイは、全室個室であり、個人のプライバシーを守り自宅での生活パターンを崩す事なく過ごして頂ける様に配慮していきます。
- にらがわの郷ショートステイでは、自立を目指した介護を行っています、ご利用者様のできない部分をサポートし残存機能を維持できる様に努めて行きます。
- にらがわの郷ショートステイでは、季節を感じて頂ける様に外出行事や皆さんの要望に応じたおやつ作りなどを利用者様皆さんと作り、食べる楽しみを味わって頂いています。
- にらがわの郷ショートステイでは、福祉車両で送迎いたします、寝たきりの方、車椅子の方でも安心です。
- 施設見学や介護で困ったときは、まずご連絡下さい。
TEL:0285-47-1171 相談員
ショートステイ利用料金
介護度 | 利用料 | 食費 | 滞在費 | サービス 提供体制 (Ⅰ) |
夜勤職員 配置加算 (Ⅱ) |
送迎(片道) | 1日あたり | |
第一段階 1生活保護受給者 2老齢年金受給者 |
要支援1 | 512 | 300 | 820 | 18 | 184 | 1,834円 | |
要支援2 | 636 | 300 | 820 | 18 | 184 | 1,958円 | ||
要介護1 | 682 | 300 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,022円 | |
1生活保護受給者の方は生活保護法により利用者負担が生じるものは原則として入所を認めていおりません。 | 要介護2 | 749 | 300 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,089円 |
要介護3 | 822 | 300 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,162円 | |
要介護4 | 889 | 300 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,229円 | |
要介護5 | 956 | 300 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,296円 | |
第二段階 課税年金受給額と家族の所得合計金額80万円以下の方 |
要支援1 | 512 | 390 | 820 | 18 | 184 | 1,924円 | |
要支援2 | 636 | 390 | 820 | 18 | 184 | 2,048円 | ||
要介護1 | 682 | 390 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,112円 | |
要介護2 | 749 | 390 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,179円 | |
要介護3 | 822 | 390 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,252円 | |
要介護4 | 889 | 390 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,319円 | |
要介護5 | 956 | 390 | 820 | 18 | 18 | 184 | 2,386円 | |
課税年金受給額と家族の所得合計金額80万円以上266万円未満の方 | 要支援1 | 512 | 650 | 1,310 | 18 | 184 | 2,674円 | |
要支援2 | 636 | 650 | 1,310 | 18 | 184 | 2,798円 | ||
要介護1 | 682 | 650 | 1,310 | 18 | 18 | 184 | 2,862円 | |
要介護2 | 749 | 650 | 1,310 | 18 | 18 | 184 | 2,929円 | |
要介護3 | 822 | 650 | 1,310 | 18 | 18 | 184 | 3,002円 | |
要介護4 | 889 | 650 | 1,310 | 18 | 18 | 184 | 3,069円 | |
要介護5 | 956 | 650 | 1,310 | 18 | 18 | 184 | 3,136円 | |
第四段階 | 要支援1 | 512 | 1,380 | 2,200 | 18 | 184 | 4,294円 | |
要支援2 | 636 | 1,380 | 2,200 | 18 | 184 | 4,418円 | ||
要介護1 | 682 | 1,380 | 2,200 | 18 | 18 | 184 | 4,482円 | |
要介護2 | 749 | 1,380 | 2,200 | 18 | 18 | 184 | 4,549円 | |
要介護3 | 822 | 1,380 | 2,200 | 18 | 18 | 184 | 4,622円 | |
要介護4 | 889 | 1,380 | 2,200 | 18 | 18 | 184 | 4,689円 | |
要介護5 | 956 | 1,380 | 2,200 | 18 | 18 | 184 | 4,756円 |
お問い合わせ先
特別養護老人ホーム にらがわの郷
〒329-0432
栃木県下野市仁良川1651番地1
TEL 0285-47-1171
FAX 0285-47-1170